求人詳細
新潟市中央区
2023.11.01
データサイエンティストID:14881
求人コメント
日本を代表する大手企業が株主として名を連ねるシステム開発会社です。決済インフラとAIやIoTを組み合わせた革新的なサービスの企画開発を行います。
日本を代表する大手企業が株主として名を連ねるシステム開発会社です。決済インフラとAIやIoTを組み合わせた革新的なサービスの企画開発を行います。
仕事内容 | データ分析担当としてオンライン決済システムの膨大なデータ分析業務を担当していただきます。 オンライン決済データの膨大なデータの中から、 ・データ抽出 ・データ分析 ・経営層へのレポーティング を行っていただきます。 また、分析の実務から、どのように抽出すれば、狙い通りのデータが出せるかなどの設計までをご担当頂く予定です。 集めたデータに関しては、例えばカード決済をした顧客情報を抽出、分析し、CRMサービスとして加盟店の売上をアップさせる施策を考えるなど、 サービスやソフトの中身を新しく作り変えていくことにも繋がるため、非常に重要なポジションです。 |
---|---|
業種 | サービス/その他、ソフトウェア/情報処理、通信/インターネット |
勤務地 | 新潟市中央区 |
勤務時間 | 9:15~17:30 |
年収 | 400万円~700万円 |
休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
その他休日 | 年末年始休暇12/29~1/3 【有給休暇補足】 入社年度は入社月に応じて下記日数の年次休暇を付与。 4~9月:13日、10月:11日、11月:9日、12月:7日、1~3月:5日 入社2年目以降は、下記の年次休暇を付与。 2年目:15日、3年目:16日、4年目:18日、5年目以降:20日 |
諸手当等 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(6月、12月) ※待遇は前職の給与とご経験に応じて採用時に決定します。 ※通勤は公共の交通機関のみの通勤となります(自家用車及び自転車での通勤は不可)。 |
求める経験・スキル | 【必須】下記いずれかの実務経験 ・R/Python/SPSS/SAS等を使用してのデータ分析経験(1年以上) ・データベースの大量の構造化データを処理した経験 |
資格・免許 | 【必須】 ・普通自動車免許 |
※クライエント企業より直接お預かりした正式求人です。
他のサービスからの転載等は一切行っていません。
※こちらの求人が気になる方は、
転職サポートに申し込んでください。