求人詳細
新潟市中央区
2024.10.08
データエンジニア(AIエンジニア)ID:17193
求人コメント
スピード、技術を強みに成長中のIT企業。アットホームな会社で、社内でお互いを高めあえるコミュニケーションを大事にする会社です。
スピード、技術を強みに成長中のIT企業。アットホームな会社で、社内でお互いを高めあえるコミュニケーションを大事にする会社です。
仕事内容 | 駅近通勤至便!IT企業におけるデータエンジニア。 『AIを最大限 “活かす” システム開発』をコンセプトに、顧客に対して「AIとアプリケーションの統合開発」を提供することが主な業務内容です。 機械学習だけでなく、AIを組み込んだWebアプリケーションの開発や、AIの出力を可視化する仕組みの開発など、さまざまな分野で活躍の機会があります。 <具体的な仕事内容> ・ビジネスの課題を解決するAIモデルの構築 ・AIを最大限活用するためのクラウドベースアーキテクチャの構築 ・AIの予測結果を活用したアプリケーション/サービス/可視化ツールの開発 など |
---|---|
業種 | ソフトウェア/情報処理 |
勤務地 | 新潟市中央区 |
勤務時間 | 9:00~18:00(実働8時間) |
年収 | 400万円~600万円 |
休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
その他休日 | 完全週休2日制(土日祝休み) 夏季休暇3日、年末年始7日 有給休暇(入社半年経過後より10〜20日付与) 慶弔休暇、特別休暇 |
諸手当等 | 昇給:年1回(4月) 賞与:年2回(7月・12月)※業績に応じて別途決算賞与を支給 家族手当、住宅手当 ※モデル年収:435万円(25歳、入社3年目)、511万円(30歳、入社8年目) |
求める経験・スキル | 【必須】 ・システム開発の実務経験(2年以上) ・フロントエンド技術を用いたWebアプリケーション開発経験、またはPythonなどを用いたバックエンド開発経験 【歓迎】 ・Pythonの使用経験 └Pandasを使ったデータ加工/分析経験 └Flaskなどを使ったWeb API開発経験 ・クラウド開発(GCP / Azure)の経験 └各種サービスを組み合わせた、データ分析/AI基盤構築経験 └クラウドでのサービス/アプリケーションの開発経験 ・画像認識 / 自然言語処理 / 強化学習 などAIモデルの構築経験(Pytorch, Kerasなど) ・データ分析 / AI基盤 / MLOpsアーキテクチャの設計スキル ・顧客課題のヒアリング・要件定義を行い、AIの価値をビジネスに応用するスキル |
※クライエント企業より直接お預かりした正式求人です。
他のサービスからの転載等は一切行っていません。
※こちらの求人が気になる方は、
転職サポートに申し込んでください。